0

Доставка

Розрахунок вартості доставки по Києву

Автотранспорт Вартість Простій за Києвом при розвантаженні
Вид Вантажопідйомність Довжина
Бортовий 1.5 т 4,0 м 700 грн 30 хв безкоштовно, потім 150 грн/год
Бортовий з маніпулятором 3,7-4,5 т 6,0 м 1200 грн 30 хв безкоштовно, потім 200 грн/год
Бортовий, тент 5 т 6,0 м 1700 грн 30 хв безкоштовно, потім 200 грн/год
Бортовий 9 т 7,4 м 1700 грн 45 хв безкоштовно, потім 220 грн/год
Бортовий, тент 20 т 13,5 м 2200 грн 45 мин безкоштовно, потім 250 грн/год
Бровари, Вишгород, Вишневе, Ірпінь Прирівнюється до доставки по Києву

Розрахунок вартості доставки по Київській області

Автотранспорт (характеристики) від місця завантаження до місця вивантаження Простій за Києвом при розвантаженні
Софт, грн/км б/г, грн/км
вес до 1,5 т, L= до 4 м 24 28.8 30 ха безкоштовно, потім 200 грн/год
вага до 5т, довжина L= до 6 м 39.4 47.28 45 хв безкоштовно, потім 250 грн/год
вага від 5 до 9 т, довжина L= від 6 м  до 7,3м 42 50.4 45 хв безкоштовно, потім 300 грн/год
вага від 10 до 20 т, довжина L= до 12 м 50 60 45 хв безкоштовно, потім 350 грн/год
*Можливі відхилення в орієнтовній вартості доставки, зазначеної в таблиці. Детальну інформацію про дату, час та вартість доставки повідомлять наші менеджери.

Розрахунок вартості доставки по Україні

Маршрут Київ - Км. Об'єк - тивний 20 тонн 10 тонн 5 тонн 1,5 тонни
13,5 м 7,2 м 6,0 м 4,0 м
БГ/софт БГ ПДВ БГ/софт БГ ПДВ БГ/софт БГ ПДВ БГ/софт БГ ПДВ
Ціна, грн грн/км Ціна, грн грн/км Ціна, грн грн/км Ціна, грн грн/км Ціна, грн грн/км Ціна, грн грн/км Ціна, грн грн/км Ціна, грн грн/км
Вінниця 270 6500 24.07 7200 26.67 5500 20.37 6000 22.22 4500 16.67 5000 18.52 4400 8.30 4000 7.4
Дніпро 500 10500 21.00 12000 24.00 8800 17.60 8500 17.00 7000 14.00 7500 15.00 6000 8.30 6500 6.5
Житомир 145 5500 37.93 6000 41.38 4500 31.03 4300 29.66 3700 25.52 3500 24.14 2300 8.30 2400 8.3
Запоріжжя 590 11000 18.64 13500 22.88 9500 16.10 10500 17.80 8000 13.56 9000 15.25 6000 8.30 7500 6.4
Кропивницький 320 6600 20.63 8200 25.63 6000 18.75 7000 21.88 5000 15.63 5500 17.19 5000 8.30 5200 8.1
Кременчук 330 7500 22.73 9000 27.27 6000 18.18 7000 21.21 5500 16.67 6000 18.18 5000 8.30 5500 8.3
Кривий Ріг 540 11000 20.37 12600 23.33 9000 16.67 10000 18.52 7500 13.89 8500 15.74 6000 8.30 7000 6.5
Львів 545 11000 20.18 12000 22.02 8700 15.96 9500 17.43 7000 12.84 8000 14.68 6000 8.30 7000 6.4
Маріуполь 900 20500 22.78 22000 24.44 16000 17.78 18000 20.00 14500 16.11 16000 17.78 10000 8.30 12000 6.7
Миколаїв 500 11300 22.60 12300 24.60 8000 16.00 8500 17.00 7000 14.00 8000 16.00 6000 8.30 7000 7.0
Одеса 500 11000 22.00 12000 24.00 7500 15.00 8500 17.00 7000 14.00 8000 16.00 6000 8.30 7000 7.0
Полтава 350 7500 21.43 8500 24.29 7000 20.00 7500 21.43 5500 15.71 6000 17.14 4800 8.30 5500 7.9
Рівне 330 7000 21.21 8000 24.24 5800 17.58 6500 19.70 5000 15.15 5500 16.67 4500 8.30 5300 8.0
Сарни 310 7000 22.58 8000 25.81 6000 19.35 6800 21.94 5000 16.13 5700 18.39 5000 8.30 5600 9.0
Суми 380 9000 23.68 10000 26.32 7000 18.42 8000 21.05 5800 15.26 6500 17.11 5400 8.30 6000 7.9
Умань 220 6000 27.27 6600 30.00 5000 22.73 5500 25.00 4000 18.18 4500 20.45 3000 8.30 3500 8.0
Харків 500 11500 23.00 12500 25.00 7000 14.00 8000 16.00 6300 12.60 7000 14.00 6300 8.30 7000 7.0
Херсон 555 11500 20.72 12500 22.52 8000 14.41 9000 16.22 7000 12.61 8000 14.41 6000 8.30 7000 6.3
Хмельницький 380 9000 23.68 10000 26.32 7000 18.42 8000 21.05 6000 15.79 6500 17.11 5000 8.30 5500 7.2
Черкаси 200 5000 25.00 6000 30.00 4500 22.50 5000 25.00 3200 16.00 3500 17.50 3000 8.30 3500 8.8
Чернігів 145 5000 34.48 5500 37.93 3500 24.14 4000 27.59 2800 19.31 3000 20.69 2200 8.30 2500 8.6
Шостка 300 7000 23.33 8000 26.67 6000 20.00 6500 21.67 4700 15.67 5200 17.33 3500 8.30 4000 6.7
Сер. значення     23.6   26.6   18.9   20.7   15.7   17.2   8.3   7.5
*Можливі відхилення в орієнтовній вартості доставки, зазначеної в таблиці. Детальну інформацію про дату, час та вартість доставки повідомлять наші менеджери.
Back to Top