Металочерепиця Максима Економ (0.40мм)
Доступні варіанти
Після відправки на прорахунок, наші менеджери зв'яжуться з Вами, повідомлять актуальну вартість товару, узгодять кількість, деталі доставки та оплати.
Основні характеристики металочерепиці Максима
| Параметр | Значення |
| Ширина повна | 1195 мм |
| Ширина корисна | 1145 мм |
| Стандартна довжина модуля | 350 / 400 мм |
| Висота штампування | 20 / 30 мм |
| Висота хвилі | 21 мм |
| Виробник металу | Китай |
| Товщина металу | 0.40 мм |
| Максимальна довжина | 6000 мм |
| Мінімальна довжина | 850 мм |
| Покриття | поліестер глянцевий / матовий |
| Вміст цинку | 100 - 275 г/м² |
| Вага квадратного метра | 4 кг |
| Мінімальний ухил | 13 градусів |
| Гама кольорів | 16 кольорів RAL |
| Термін експлуатації | 20 років |
| Характеристики Металочерепиці | |
| Колекція Металочерепиці | Максима |




