Лист горячекатаный
Доступные опции
При заказе выберите товар и дополнительные опции. Наши менеджеры свяжутся с Вами, сообщат актуальную стоимость и согласуют детали заказа.
Цена на Лист Горячекатаный в Украине
Толщина | Размеры | Марка стали | Цена за тонну |
1.8 мм | 1x2 м | S235JR | от 29790 грн |
1.8 мм | 1.25x2.5 м | S235JR | от 29790 грн |
1.9 мм | 1x2 м | 3СП5 (2-й сорт) | от 27400 грн |
2.0 мм | 1x2 м | 3СП5 | от 28090 грн |
2.0 мм | 1.25x2.5 м | 3СП5 | от 28090 грн |
2.0 мм | 1x2 м | S235JR | от 29090 грн |
2.0 мм | 1.25x2.5 м | S235JR | от 29090 грн |
3.0 мм | 1x2 м | 3СП5 | от 28090 грн |
3.0 мм | 1x2 м | 3ПС | от 28090 грн |
3.0 мм | 1.25x2.5 м | 3СП5 | от 28090 грн |
3.0 мм | 1.5x6.0 м | 3СП5 | от 28090 грн |
3.0 мм | 1x2 м | S235JR | от 29090 грн |
3.0 мм | 1.5x3.0 м | S235JR | от 29290 грн |
3.0 мм | 1.5x6.0 м | S235JR | от 29090 грн |
3.0 мм | 1.5x6.0 м | S275JR | от 29190 грн |
4.0 мм | 1.5x6.0 м | 3СП5 | от 28090 грн |
4.0 мм | 1.5x6.0 м | 09Г2С12 | от 29490 грн |
4.0 мм | 1.5x6.0 м | S355J2+N | от 30590 грн |
4.0 мм | 1.5x3.0 м | S235JR | от 29290 грн |
4.0 мм | 1.5x3.0 м | S275JR | от 29390 грн |
4.0 мм | 1.5x6.0 м | S275JR | от 29190 грн |
5.0 мм | 1.5x6.0 м | 3СП5 | от 28090 грн |
5.0 мм | 1.5x6.0 м | 09Г2С12 | от 29490 грн |
5.0 мм | 1.5x3.0 м | S235JR | от 29290 грн |
6.0 мм | 1.5x6.0 м | 3СП5 | от 28090 грн |
6.0 мм | 2.0x6.0 м | 3СП5 | от 28290 грн |
6.0 мм | 1.5x6.0 м | 09Г2С12 | от 29490 грн |
6.0 мм | 1.5x3.0 м | S235JR | от 29290 грн |
6.0 мм | 1.5x6.0 м | S275JR | от 29190 грн |
8.0 мм | 1.5x6.0 м | 3СП5 | от 28090 грн |
8.0 мм | 2.0x6.0 м | 3СП5 | от 28290 грн |
8.0 мм | 1.5x6.0 м | 09Г2С12 | от 29490 грн |
8.0 мм | 1.5x6.0 м | S355J2+N | от 29490 грн |
8.0 мм | 1.5x6.0 м | S235JR | от 29090 грн |
10 мм | 1.5x6.0 м | 3СП5 | от 28090 грн |
10 мм | 2.0x6.0 м | 3СП5 | от 28290 грн |
10 мм | 1.5x6.0 м | 09Г2С12 | от 29490 грн |
10 мм | 1.5x6.0 м | S235JR | от 29090 грн |
12 мм | 1.5x6.0 м | 3СП5 | от 28090 грн |
12 мм | 2.0x6.0 м | 3СП5 | от 28290 грн |
12 мм | 1.5x6.0 м | S355J2+N | от 30590 грн |
12 мм | 1.5x6.0 м | S275JR | от 29090 грн |
14 мм | 1.5x6.0 м | 3СП5 | от 28090 грн |
14 мм | 2.0x6.0 м | 3СП5 | от 28290 грн |
14 мм | 1.5x6.0 м | S275J2С+N | от 29090 грн |
16 мм | 1.5x6.0 м | 3СП5 | от 28390 грн |
16 мм | 1.5x6.0 м | S355J2+N | от 31590 грн |
16 мм | 2.0x6.0 м | 3СП5 | от 28490 грн |
16 мм | 1.5x6.0 м | S275J2С+N | от 28490 грн |
20 мм | 1.5x6.0 м | 3СП5 | от 28490 грн |
20 мм | 1.5x6.0 м | S355J2+N | от 31590 грн |
20 мм | 2.0x6.0 м | 3СП5 | от 28590 грн |
20 мм | 1.5x3.0 м | S275J2С+N | от 28690 грн |
20 мм | 1.5x6.0 м | S275J2С+N | от 28490 грн |
25 мм | 2.0x3.0 м | 3СП5 | от 28690 грн |
25 мм | 2.0x6.0 м | 3СП5 | от 28490 грн |
25 мм | 1.5x6.0 м | S275J2С+N | от 28490 грн |
30 мм | 1.5x6.0 м | 3ГПС3 / 3СП5 | от 28690 грн |
30 мм | 2.0x6.0 м | 3СП5 / 3СП3 | от 28690 грн |
40 мм | 1.5x6.0 м | 3ГПС3 / 3СП5 | от 28690 грн |
40 мм | 2.0x6.0 м | 3СП5 | от 28690 грн |
50 мм | 1.5x3.0 м | 3СП2 | от 28890 грн |
50 мм | 1.5x6.0 м | 3СП5 / 3СП2 | от 28690 грн |
50 мм | 2.0x3.0 м | 3ГПС3 | от 28890 грн |
50 мм | 2.0x6.0 м | 3ГПС3 | от 28690 грн |
Цена на Лист Горячекатаный рифленый в Украине
Толщина | Размеры | Марка стали | Цена за тонну |
3.0 мм | 1.5x6.0 м | 3СП | от 28400 грн |
4.0 мм | 1.5x6.0 м | 3СП | от 28390 грн |
5.0 мм | 1.5x6.0 м | 3СП | от 28290 грн |
6.0 мм | 1.5x6.0 м | 3СП | от 28290 грн |